治療費
治療費について
自費の料金表(税抜)
※8%消費税別の表記となります。ご了承くださいませ。
メニュー | ||
◆インレー | ゴールド 小臼歯 | ¥35,000 |
◆インレー | ゴールド 大臼歯 | ¥40,000 |
◆インレー | オールセラミック | ¥40,000 |
◆インレー | ハイブリッド | ¥25,000 |
◆クラウン | ゴールド | ¥80,000 |
◆クラウン | オールセラミック | ¥100,000 |
◆クラウン | メタルセラミック | ¥80,000 |
◆クラウン | ジルコニア(ゼノスター) | ¥100,000 |
◆クラウン | ハイブリッド | ¥40,000 |
◆インプラント | 埋入 | ¥220,000 |
◆インプラント | 上部構造 | ¥80,000 |
◆インプラント | 骨造成 (GBR、サイナス、ソケット) |
¥50,000~¥350,000 |
◆ノンクラウプデンチャー | 片側 | ¥90,000 |
◆ノンクラウプデンチャー | 両側 | ¥100,000 |
◆マグネット(磁性アタッチメント) | 一箇所 | ¥50,000 |
◆ホワイトニング | 上下で | ¥20,000 |
◆ホワイトニング | ホーム併用 | ¥1,000/1本 |